|
उत्पाद विवरण:
|
| जीवन चक्र: | 100000 चक्र | वोल्टेज और वर्तमान: | 250V 16 ए |
|---|---|---|---|
| संपर्क प्रकार: | आम तौर पर बंद या सामान्य रूप से खुला | स्विच प्रकार: | ऑटो रीसेट या मैनुअल रीसेट |
| प्रमुखता देना: | ऑटोमोबाइल शीतलन प्रशंसक KSD301 द्विधातु थर्मोस्टेट,ऑटोमोबाइल शीतलन पंखे तापमान नियंत्रित थर्मोस्टेट |
||
| खुला तापमान | रीसेट तापमान | खुला तापमान | रीसेट तापमान | खुला तापमान | रीसेट तापमान |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cherry Lee
दूरभाष: +86-13431163393
फैक्स: 86-769-82657011