|
उत्पाद विवरण:
|
| जीवन चक्र: | 100000 चक्र | वोल्टेज और वर्तमान: | 250V 16 ए |
|---|---|---|---|
| संपर्क प्रकार: | आम तौर पर बंद या सामान्य रूप से खुला | स्विच प्रकार: | ऑटो रीसेट या मैनुअल रीसेट |
| तापमान की रेंज: | 0-250℃ | ||
| प्रमुखता देना: | motor thermal protection switch,thermal overload protector switch |
||
| मॉडल | एल (मिमी) | डब्ल्यू (मिमी) | एच (मिमी) | विद्युत रेटिंग | लीड वायर (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| बी डब्ल्यू धातु | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 उच्च तापमान सिलिकॉन तार L1=L2=70mm, या कस्टम आवश्यकताएं |
| बी डब्ल्यू धातु | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22, AWG#18 उच्च तापमान सिलिकॉन तार L1=L2=70mm, या कस्टम आवश्यकताएं |
| बी डब्ल्यू प्लास्टिक | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | AWG#22, AWG#18 उच्च तापमान सिलिकॉन तार L1=L2=70mm, या कस्टम आवश्यकताएं |
| कोड | ओपन टेम्प. | रीसेट टेम्प. | कोड | ओपन टेम्प. | रीसेट टेम्प. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cherry Lee
दूरभाष: +86-13431163393
फैक्स: 86-769-82657011