|
उत्पाद विवरण:
|
| जीवन चक्र: | 100000 चक्र | वोल्टेज और करंट: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| संपर्क प्रकार: | सामान्य रूप से बंद या सामान्य रूप से खुला | स्विच प्रकार: | ऑटो रीसेट या मैन्युअल रीसेट |
| प्रमुखता देना: | 16A KSD301-R द्विधातु थर्मोस्टेट,KSD301-G थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रक,KSD301 द्विधातु थर्मोस्टेट 100000 चक्र |
||
| वोल्टेज और करंट | AC 125V अधिकतम 15A; AC250V 5A 10A 15A अधिकतम 16A |
| एक्शन तापमान | 0~250℃ |
| रिकवरी और एक्शन तापमान अंतर | 0 से 25 डिग्री, या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| तापमान विचलन | ±3 / ±5 / ±10 डिग्री या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| सर्किट प्रतिरोध | ≤50mΩ (प्रारंभिक मान) |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | AC50Hz 1500V / मिनट, कोई ब्रेकडाउन नहीं (सामान्य स्थिति) |
| लाइफ साइकल | ≥100000 बार |
| संपर्क प्रकार | सामान्य रूप से बंद या सामान्य रूप से खुला |
| दो प्रकार के माउंटिंग ब्रैकेट | चल या अचल |
| टर्मिनल प्रकार | a. टर्मिनल प्रकार: 187 श्रृंखला 4.8*0.5mm और 4.8*0.8mm, 250 श्रृंखला 6.3*0.8mm b. टर्मिनल कोण: बेंडिंग कोण: 0~90°C वैकल्पिक |
| हाउस | प्लास्टिक या सिरेमिक |
| तापमान सेंसर फेस | एल्यूमीनियम कैप या कॉपर हेड |
| ओपन टेम्प. | रीसेट टेम्प. | ओपन टेम्प. | रीसेट टेम्प. | ओपन टेम्प. | रीसेट टेम्प. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Cherry Lee
दूरभाष: +86-13431163393
फैक्स: 86-769-82657011